| 对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | |||||||
| 埃弗顿 VS 泽尼特 | 欧洲投注初盘 | 51.10 | 27.59 | 21.31 | |||||||
| 欧洲投注火线 | 51.39 | 27.54 | 21.07 | ||||||||
| 新浪网友调查 | 87.04 | 10.8 | 2.16 | ||||||||
| 专业媒体倾向 | - | - | - | ||||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||
| 1.78 | 3.29 | 4.29 | 1.90 | 3.35 | 3.60 | 1.67 | 3.50 | 4.50 | |||
| 纽伦堡 VS 克马尔 | 欧洲投注初盘 | 41.06 | 28.44 | 30.50 | |||||||
| 欧洲投注火线 | 41.21 | 28.50 | 30.29 | ||||||||
| 新浪网友调查 | 61.54 | 26.92 | 11.54 | ||||||||
| 专业媒体倾向 | - | - | - | ||||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||
| 2.19 |
3.16 | 2.97 | 2.38 | 3.00 | 2.88 | 2.00 | 3.25 | 3.65 | |||
| 哥本哈 VS 马竞技 | 欧洲投注初盘 | 31.39 | 28.83 | 39.78 | |||||||
| 欧洲投注火线 | 31.05 | 29.01 | 39.94 | ||||||||
| 新浪网友调查 | 16.56 | 21.02 | 62.42 | ||||||||
| 专业媒体倾向 | - | - | - | ||||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||
| 2.89 | 3.15 | 2.28 | 3.20 | 3.25 | 2.33 | 2.75 | 3.30 | 2.30 | |||
| 帕纳辛 VS 火车头 | 欧洲投注初盘 | 51.80 | 27.15 | 21.04 | |||||||
| 欧洲投注火线 | 49.41 | 27.85 | 22.74 | ||||||||
| 新浪网友调查 | 58.82 | 26.8 | 14.38 | ||||||||
| 专业媒体倾向 | - | - | - | ||||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||
| 1.75 | 3.35 | 4.35 | 2.00 | 3.40 | 3.85 | 1.63 | 3.50 | 4.75 | |||
| 博雷斯 VS 雅 典 | 欧洲投注初盘 | 35.49 | 29.08 | 35.43 | |||||||
| 欧洲投注火线 | 35.40 | 29.14 | 35.46 | ||||||||
| 新浪网友调查 | 27.18 | 32.55 | 40.27 | ||||||||
| 专业媒体倾向 | - | - | - | ||||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||
| 2.56 | 3.13 | 2.57 | 2.80 | 3.10 | 2.60 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | |||
| 维拉利 VS 埃尔夫 | 欧洲投注初盘 | 76.27 | 16.35 | 7.38 | |||||||
| 欧洲投注火线 | 76.52 | 16.16 | 7.32 | ||||||||
| 新浪网友调查 | 78.1 | 15.24 | 6.67 | ||||||||
| 专业媒体倾向 | - | - | - | ||||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||
| 1.19 | 5.57 | 12.32 | 1.25 | 5.00 | 10.00 | 1.16 | 5.75 | 15.00 | |||
| 萨格勒 VS 汉 堡 | 欧洲投注初盘 | 34.11 | 29.03 | 36.86 | |||||||
| 欧洲投注火线 | 35.45 | 28.98 | 35.56 | ||||||||
| 新浪网友调查 | 15.53 | 21.36 | 63.11 | ||||||||
| 专业媒体倾向 | - | - | - | ||||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||
| 2.67 | 3.14 | 2.47 | 2.93 | 2.90 | 2.35 | 2.40 | 3.20 | 2.60 | |||
| 巴塞尔 VS 布 兰 | 欧洲投注初盘 | 56.76 | 25.82 | 17.41 | |||||||
| 欧洲投注火线 | 58.05 | 25.27 | 16.69 | ||||||||
| 新浪网友调查 | 64.26 | 26.89 | 8.85 | ||||||||
| 专业媒体倾向 | - | - | - | ||||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||
| 1.60 | 3.52 | 5.20 | 1.70 | 3.30 | 4.50 | 1.52 | 3.55 | 5.65 | |||
| 勒 沃 VS 布斯巴 | 欧洲投注初盘 | 60.41 | 24.73 | 14.86 | |||||||
| 欧洲投注火线 | 61.00 | 24.58 | 14.42 | ||||||||
| 新浪网友调查 | 82.02 | 12.62 | 5.36 | ||||||||
| 专业媒体倾向 | - | - | - | ||||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||
| 1.50 | 3.66 | 6.16 | 1.57 | 3.40 | 5.50 | 1.40 | 3.90 | 7.25 | |||
| 莫斯巴 VS 苏黎世 | 欧洲投注初盘 | 54.94 | 26.47 | 18.58 | |||||||
| 欧洲投注火线 | 55.48 | 26.42 | 18.09 | ||||||||
| 新浪网友调查 | 58.94 | 27.48 | 13.58 | ||||||||
| 专业媒体倾向 | - | - | - | ||||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||
| 1.65 | 3.43 | 4.87 | 1.75 | 3.40 | 4.40 | 1.57 | 3.40 | 5.50 | |||
| 贝红星 VS 博尔顿 | 欧洲投注初盘 | 36.12 | 28.43 | 35.45 | |||||||
| 欧洲投注火线 | 36.30 | 28.57 | 35.13 | ||||||||
| 新浪网友调查 | 33.77 | 30.16 | 36.07 | ||||||||
| 专业媒体倾向 | - | - | - | ||||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||
| 2.50 | 3.20 | 2.55 | 2.80 | 3.20 | 2.60 | 2.25 | 3.25 | 2.75 | |||
| 奥尔堡 VS 赫塔菲 | 欧洲投注初盘 | 31.64 | 28.56 | 39.80 | |||||||
| 欧洲投注火线 | 31.44 | 28.60 | 39.96 | ||||||||
| 新浪网友调查 | 21.59 | 23.59 | 54.82 | ||||||||
| 专业媒体倾向 | - | - | - | ||||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||
| 2.87 | 3.18 | 2.28 | 3.20 | 3.20 | 2.25 | 2.60 | 3.20 | 2.40 | |||
| 安德莱 VS 热 刺 | 欧洲投注初盘 | 31.08 | 28.56 | 40.36 | |||||||
| 欧洲投注火线 | 31.13 | 28.60 | 40.27 | ||||||||
| 新浪网友调查 | 20.79 | 20.46 | 58.75 | ||||||||
| 专业媒体倾向 | - | - | - | ||||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||
| 2.91 | 3.17 | 2.26 | 3.20 | 3.30 | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 2.30 | |||
| 波尔多 VS 辛 堡 | 欧洲投注初盘 | 58.33 | 25.79 | 15.88 | |||||||
| 欧洲投注火线 | 58.55 | 25.79 | 15.66 | ||||||||
| 新浪网友调查 | 79.81 | 11.99 | 8.2 | ||||||||
| 专业媒体倾向 | - | - | - | ||||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||||
| 1.56 |
3.52 | 5.70 | 1.65 | 3.40 | 5.00 | 1.50 | 3.60 | 6.00 | |||
特别说明:本数据中的“欧洲投注比例”为欧洲博彩公司投注情况汇总,“新浪网友调查数据”来自新浪足彩调查,而“专业媒体倾向”数据来自新浪媒体擂台,将三种数据收集整理旨在为网友和彩民购彩提供客观的数据参考。
